来源状态 15
同花顺热股100
同花顺飙升100
同花顺技术100
同花顺价值100
同花顺趋势100
同花顺概念20
同花顺行业20
财联社热股30
财联社资讯20
东方财富10
东财涨停池49
龙虎榜100
雪球100
复盘网99
通达信直连0
题材强度 Top 80
| # | 题材 | 源 | 分 | 涨跌 | 涨停 | 代表股票 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光纤概念 | 70 | 4522 | 1.4957 | 0 | 中天科技 / 光迅科技 / 永鼎股份 / 云南锗业 / 东山精密 / 亨通光电 / 福晶科技 / 杭电股份 |
| 2 | 共封装光学(CPO) | 68 | 3814 | 0.4798 | 0 | 中际旭创 / 中天科技 / 永鼎股份 / 红板科技 / 东山精密 / 工业富联 / 华工科技 / 新易盛 |
| 3 | 商业航天 | 27 | 1779 | -1.1012 | 0 | 巨力索具 / 顺灏股份 / 大业股份 / 金风科技 / 再升科技 / 大唐电信 / 江顺科技 / 德恩精工 |
| 4 | 绿色电力 | 21 | 1761 | -0.2155 | 0 | 华电辽能 / 大唐发电 / 华电能源 / 节能风电 / 兆新股份 / 桂冠电力 |
| 5 | 存储芯片 | 54 | 1753 | -0.4257 | 0 | 长电科技 / 石英股份 / 通富微电 / 深圳华强 / 太极实业 / 圣邦股份 / 大普微 / 兴福电子 |
| 6 | PCB概念 | 43 | 1728 | 0.1043 | 0 | 山东玻纤 / 菲利华 / 方正科技 / 胜宏科技 / 沪电股份 / 宝鼎科技 / 中材科技 / 东材科技 |
| 7 | 电网设备 | 19 | 1708 | 1.4446 | 8 | 远东股份 / 万控智造 / 柘中股份 / 太阳电缆 / 通光线缆 / 通达股份 / 汉缆股份 / 大连电瓷 |
| 8 | F5G概念 | 26 | 1694 | 0 | 中际旭创 / 光迅科技 / 亨通光电 / 华工科技 / 东田微 / 特发信息 / 烽火通信 / 兆驰股份 | |
| 9 | 第三代半导体 | 22 | 1449 | 0 | 金螳螂 / 云南锗业 / 黄河旋风 / 天通股份 / 汇成真空 / 汉钟精机 / 先导基电 / 天岳先进 | |
| 10 | 卫星导航 | 18 | 1230 | 0 | 神剑股份 / 顺灏股份 / 西部材料 / 信维通信 / 航宇微 | |
| 11 | 电力 | 13 | 1216 | 1.2827 | 5 | 大唐发电 / 韶能股份 / 太阳能 / 晋控电力 / 大连热电 |
| 12 | 特高压 | 19 | 1158 | 0.9003 | 0 | 中国西电 / 杭电股份 / 宝光股份 / 四方股份 / 大连电瓷 / 上海电气 / 通光线缆 |
| 13 | 军民融合 | 16 | 1124 | 0 | 航天发展 / 长城军工 / 中国卫星 / 建设工业 / 中航成飞 / 内蒙一机 / 北方长龙 / 利君股份 | |
| 14 | 算力租赁 | 32 | 1118 | -1.594 | 0 | 利通电子 / 莲花控股 / 金开新能 / 大位科技 / 晶科科技 / 群兴玩具 / 紫光股份 / 平治信息 |
| 15 | 国家大基金持股 | 28 | 1057 | -0.3538 | 0 | 长电科技 / 通富微电 / 景嘉微 / 芯朋微 / 兴福电子 / 华天科技 / 有研新材 / 长川科技 |
| 16 | 超超临界发电 | 10 | 952 | 0 | 华电辽能 / 华电能源 | |
| 17 | 人形机器人 | 16 | 910 | -0.8168 | 0 | 大业股份 / 三花智控 / 巨轮智能 / 拓斯达 / 美湖股份 / 模塑科技 / 五洲新春 |
| 18 | 芯片概念 | 19 | 863 | -0.5406 | 0 | 金螳螂 / 高德红外 / 惠丰钻石 / 汉钟精机 / 禾盛新材 / 矽电股份 / 天岳先进 / 金海通 |
| 19 | 5G | 16 | 828 | 0 | 通鼎互联 / 新易盛 / 方正科技 / 福达合金 / 国瓷材料 / 旭光电子 | |
| 20 | 风电 | 12 | 809 | 0 | 大唐发电 / 节能风电 / 山东玻纤 / 桂冠电力 / 佳电股份 | |
| 21 | 虚拟电厂 | 18 | 780 | 0 | 协鑫能科 / 中国能建 / 豫能控股 / 宝光股份 / 晶科科技 / 大连电瓷 | |
| 22 | 兵装重组概念 | 9 | 778 | 2.3858 | 0 | 长城军工 / 湖南天雁 / 建设工业 / 东安动力 |
| 23 | 柔性直流输电 | 15 | 760 | 0 | 中国西电 / 特变电工 / 金风科技 / 汉缆股份 / 四方股份 / 通光线缆 | |
| 24 | 汽车零部 | 8 | 748 | 4 | 花王股份 / 凯众股份 / 晋拓股份 / 成飞集成 | |
| 25 | 东数西算(算力) | 14 | 737 | -1.1272 | 0 | 利通电子 / 莲花控股 / 依米康 / 宏川智慧 / 禾盛新材 / 海光信息 |
| 26 | 先进封装 | 24 | 730 | 0 | 天通股份 / 太极实业 / 光莆股份 / 卓胜微 / 高德红外 / 快克智能 / 飞凯材料 / 光力科技 | |
| 27 | 通用设备 | 8 | 718 | 4 | 海鸥股份 / 百达精工 / 工大科雅 / 黄河旋风 | |
| 28 | 注册制次新股 | 9 | 715 | 0 | 红板科技 / 春光集团 / 长裕集团 | |
| 29 | 航空发动机 | 9 | 687 | 0 | 神剑股份 / 西部材料 / 旭光电子 | |
| 30 | 创新药 | 8 | 680 | -1.4842 | 0 | 恒瑞医药 / 津药药业 |
| 31 | 液冷服务器 | 12 | 677 | 0 | 圣阳股份 / 飞龙股份 / 金富科技 / 依米康 / 江顺科技 / 华源控股 / 冰轮环境 / 佳力图 | |
| 32 | 培育钻石 | 10 | 638 | 0 | 黄河旋风 / 博云新材 / 英诺激光 | |
| 33 | 房地产开 | 8 | 610 | 4 | 深振业A / 深深房A / 京投发展 / 合肥城建 | |
| 34 | 稀土永磁 | 7 | 558 | -2.0632 | 0 | 北方稀土 / 金田股份 |
| 35 | 固态电池 | 17 | 554 | 0 | 永杉锂业 / 天齐锂业 / 恩捷股份 / 中一科技 / 佛塑科技 / 星源材质 / 德新科技 / 维科技术 | |
| 36 | 元件 | 7 | 552 | 0.7726 | 2 | 宝鼎科技 / 科翔股份 |
| 37 | 6G概念 | 11 | 530 | 0 | 信维通信 / 意华股份 / 中材科技 / 卓胜微 / 世嘉科技 | |
| 38 | OLED | 10 | 526 | 0 | 合力泰 / 菲利华 / 莱特光电 / 豪威集团 / 晶瑞电材 / 新相微 | |
| 39 | 通信设备 | 5 | 499 | -0.1963 | 1 | 通鼎互联 |
| 40 | 锂电池概念 | 10 | 498 | -0.8376 | 0 | 恩捷股份 / 佛塑科技 / 德新科技 / 维科技术 / 华源控股 / 丽岛新材 / 永兴材料 |
| 41 | 成飞概念 | 8 | 485 | 0 | 博云新材 / 成飞集成 / 中航成飞 / 利君股份 / 中航光电 | |
| 42 | 军工 | 7 | 475 | 0 | 巨力索具 / 内蒙一机 / 晨曦航空 / 恒申新材 | |
| 43 | TOPCON电池 | 10 | 472 | 0 | 国晟科技 / TCL中环 / 东方日升 / 中来股份 / 宇晶股份 / 苏州固锝 | |
| 44 | 半导体 | 5 | 467 | 0.1377 | 1 | 金海通 |
| 45 | 光刻机 | 15 | 446 | 0 | 大族激光 / 泰晶科技 / 波长光电 / 新莱应材 / 茂莱光学 / 中瓷电子 / 江丰电子 / 中船特气 | |
| 46 | 同花顺果指数 | 7 | 446 | 0 | 工业富联 / 立讯精密 / 环旭电子 | |
| 47 | 减肥药 | 5 | 441 | 0 | 恒瑞医药 / 美诺华 | |
| 48 | 新股与次新股 | 6 | 439 | 0 | 春光集团 / 长裕集团 | |
| 49 | 化学制药 | 5 | 439 | -1.4793 | 1 | 津药药业 |
| 50 | 家居用品 | 4 | 426 | 2 | 蒙娜丽莎 / 双枪科技 | |
| 51 | PET铜箔 | 8 | 425 | 0 | 光莆股份 / 东材科技 / 中一科技 / 铜冠铜箔 / 远东股份 / 欧莱新材 | |
| 52 | 华为数字能源 | 9 | 413 | 0 | 协鑫能科 / 苏州高新 / 金开新能 | |
| 53 | ST板块 | 8 | 411 | -0.2211 | 0 | *ST美丽 / *ST康乐 / *ST双成 / *ST正平 / *ST闻泰 |
| 54 | 包装印刷 | 4 | 408 | 2 | 康欣新材 / 华源控股 | |
| 55 | 高铁 | 5 | 405 | 0 | 圣阳股份 / 华亚智能 | |
| 56 | 小金属概念 | 13 | 398 | 0 | 北方稀土 / 永杉锂业 / 盛新锂能 / ST京蓝 / 博迁新材 / 天华新能 / 华友钴业 | |
| 57 | MiniLED | 11 | 396 | 0 | 三安光电 / 科翔股份 / 华灿光电 / 南亚新材 / 欧莱新材 / 路维光电 | |
| 58 | 硅能源 | 5 | 388 | 0 | 国晟科技 / 旗滨集团 | |
| 59 | 中国AI 50 | 11 | 386 | 0 | 中国长城 / 寒武纪 / 紫光股份 / 美年健康 / 智微智能 / 海光信息 / 盛科通信 / 乐鑫科技 | |
| 60 | 钠离子电池 | 12 | 383 | 0 | 天赐材料 / 多氟多 / 星源材质 / 鼎胜新材 / 丰元股份 / 高乐股份 / 沧州明珠 / 华友钴业 | |
| 61 | 黄金概念 | 8 | 338 | 0 | 紫金矿业 / 洛阳钼业 / 宝鼎科技 | |
| 62 | 军工信息化 | 4 | 331 | 0 | 航天发展 / 北方长龙 | |
| 63 | 福建自贸区 | 5 | 326 | 0 | 平潭发展 / 海通发展 | |
| 64 | 证券 | 3 | 321 | 0.2773 | 0 | |
| 65 | AI PC | 8 | 319 | 0 | 中国长城 / 泰嘉股份 / 江波龙 / 德明利 / 佰维存储 / 中石科技 | |
| 66 | 民营医院 | 4 | 317 | 0 | 平潭发展 | |
| 67 | 电池 | 3 | 312 | -1.6965 | 0 | |
| 68 | 快手概念 | 7 | 306 | 0 | 蓝色光标 / 大普微 / 平治信息 / 三维通信 | |
| 69 | 白酒 | 3 | 306 | -1.8728 | 0 | |
| 70 | 光伏设备 | 3 | 303 | -0.8298 | 0 | |
| 71 | MicroLED概念 | 6 | 301 | 0 | 三安光电 / 华灿光电 / 沃格光电 / 英诺激光 | |
| 72 | 汽车芯片 | 13 | 300 | 0 | 寒武纪 / 圣邦股份 / 芯朋微 / 兆易创新 / 东芯股份 / 芯原股份 / 聚辰股份 / 思特威 | |
| 73 | 房地产 | 3 | 300 | -0.2268 | 0 | |
| 74 | 猪肉 | 3 | 297 | -3.1022 | 0 | |
| 75 | 贵金属 | 3 | 297 | -0.8884 | 0 | |
| 76 | 银行 | 3 | 294 | -0.2638 | 0 | |
| 77 | AI应用 | 3 | 285 | -1.6428 | 0 | |
| 78 | 半导体设备 | 3 | 285 | 3.6921 | 0 | |
| 79 | 大飞机 | 5 | 282 | 0 | 再升科技 / 成飞集成 / 中航沈飞 | |
| 80 | 机器人概念 | 3 | 282 | -0.9094 | 0 |
个股热点 / 龙头候选 Top 80
| # | 股票 | 源 | 分 | 涨跌 | 题材 | 来源 | 线索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华电辽能600396 | 8 | 909 | 7.5292 | 超超临界发电 / 绿色电力 | 同花顺热股#3 / 同花顺飙升#2 / 同花顺技术#3 / 同花顺价值#3 / 财联社热股#4 / 东方财富#4 / 雪球热股#63 / 复盘网人气#3 | 13天7板 / 热搜 |
| 2 | 通鼎互联002491 | 8 | 848 | 9.9868 | 光纤概念 / 5G / 通信设备 | 同花顺热股#38 / 同花顺技术#6 / 同花顺价值#7 / 财联社热股#16 / 东方财富#6 / 东财涨停池#19 / 雪球热股#89 / 复盘网人气#38 | 4天4板 / 合资投建+光纤涨价+数据中心+通信电缆 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... / sz002491 / 4连板 |
| 3 | 中天科技600522 | 7 | 917 | -0.0684 | 光纤概念 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#8 / 同花顺价值#4 / 同花顺趋势#7 / 财联社热股#8 / 东方财富#8 / 雪球热股#51 / 复盘网人气#8 | 热搜 |
| 4 | 中际旭创300308 | 7 | 895 | 8.2776 | 共封装光学(CPO) / F5G概念 | 同花顺热股#5 / 同花顺飙升#7 / 同花顺价值#12 / 财联社热股#3 / 东方财富#7 / 雪球热股#1 / 复盘网人气#5 | #CPO板块持续活跃,易中天大涨# |
| 5 | 大唐发电601991 | 7 | 819 | 10.0164 | 绿色电力 / 风电 / 电力 | 同花顺热股#10 / 同花顺价值#1 / 财联社热股#2 / 东方财富#1 / 东财涨停池#14 / 雪球热股#18 / 复盘网人气#10 | 5天5板 / 蒙电入苏+绿电直供+央企 / 1、据2026年4月29日公告,董事会通过库布齐沙漠至江苏特高压通道配套4×660... / 热搜 / sh601991 |
| 6 | 光迅科技002281 | 7 | 819 | 1.2475 | F5G概念 / 光纤概念 | 同花顺热股#9 / 同花顺价值#22 / 财联社热股#9 / 东方财富#9 / 龙虎榜#10 / 雪球热股#35 / 复盘网人气#9 | 3天2板 / 龙虎榜净额:-1303418410.31 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 3家机构买入,成功率9.23% |
| 7 | 金螳螂002081 | 7 | 791 | 10.069 | 第三代半导体 / 芯片概念 | 同花顺热股#2 / 同花顺飙升#32 / 同花顺价值#6 / 财联社热股#6 / 东方财富#3 / 雪球热股#13 / 复盘网人气#2 | 持续上榜 / 半导体洁净室+商业航天配套+中标2.32亿 / 1、据2026年5月10日公告,公司中标魏桥国科滨州人才社区室内精装修供货、施工工... / 15天11板 |
| 8 | 圣阳股份002580 | 7 | 752 | 0.2334 | 液冷服务器 / 高铁 | 同花顺热股#4 / 同花顺飙升#24 / 同花顺价值#8 / 财联社热股#14 / 龙虎榜#14 / 龙虎榜#15 / 复盘网人气#4 | 持续上榜 / 龙虎榜净额:-342518423.41 / 日振幅值达到15%的前5只证券 / 主力做T,成功率17.48% |
| 9 | 神剑股份002361 | 7 | 668 | -8.2697 | 航空发动机 / 卫星导航 | 同花顺热股#6 / 同花顺飙升#34 / 同花顺价值#9 / 财联社热股#18 / 龙虎榜#13 / 雪球热股#97 / 复盘网人气#6 | 龙虎榜净额:235246170.12 / 日换手率达到20%的前5只证券 / 1家机构买入,成功率41.03% |
| 10 | 黄河旋风600172 | 7 | 642 | 10.0204 | 培育钻石 / 第三代半导体 / 通用设备 | 同花顺热股#32 / 同花顺飙升#1 / 同花顺技术#25 / 同花顺价值#39 / 东财涨停池#48 / 雪球热股#57 / 复盘网人气#32 | 2天2板 / 重大突破+金刚石散热+培育钻石+半导体 / 1、据许昌市工信局2026年5月11日信息,公司“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得... |
| 11 | 东山精密002384 | 6 | 803 | 0.9162 | 共封装光学(CPO) / 光纤概念 | 同花顺热股#17 / 同花顺价值#15 / 同花顺趋势#12 / 财联社热股#26 / 雪球热股#8 / 复盘网人气#17 | #机器人概念再走强,三花智控领涨# |
| 12 | 永鼎股份600105 | 6 | 786 | 1.965 | 共封装光学(CPO) / 光纤概念 | 同花顺热股#12 / 同花顺价值#11 / 同花顺趋势#9 / 财联社热股#10 / 雪球热股#58 / 复盘网人气#12 | |
| 13 | 云南锗业002428 | 6 | 670 | 8.102 | 光纤概念 / 第三代半导体 | 同花顺热股#14 / 同花顺技术#67 / 同花顺价值#59 / 财联社热股#7 / 雪球热股#7 / 复盘网人气#14 | |
| 14 | 中国西电601179 | 6 | 586 | 5.4144 | 柔性直流输电 / 特高压 | 同花顺热股#16 / 同花顺价值#30 / 财联社热股#11 / 东方财富#10 / 雪球热股#48 / 复盘网人气#16 | |
| 15 | 长电科技600584 | 6 | 585 | -1.3971 | 国家大基金持股 / 存储芯片 | 同花顺热股#34 / 同花顺价值#5 / 财联社热股#5 / 东方财富#5 / 雪球热股#67 / 复盘网人气#34 | 2天1板 |
| 16 | 大族激光002008 | 6 | 545 | 0.0968 | 光纤概念 / 光刻机 | 同花顺热股#35 / 同花顺技术#126 / 同花顺趋势#96 / 龙虎榜#7 / 龙虎榜#8 / 复盘网人气#35 | 4天2板 / 龙虎榜净额:-154891969.59 / 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 / 3家机构买入,成功率22.10% / 龙虎榜净额:-328665945.06 |
| 17 | 国晟科技603778 | 6 | 526 | -1.5233 | 硅能源 / TOPCON电池 | 同花顺热股#18 / 同花顺飙升#5 / 同花顺价值#29 / 龙虎榜#68 / 雪球热股#46 / 复盘网人气#18 | 龙虎榜净额:-55044736.57 / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 / 西藏自治区资金卖出,成功率33.06% |
| 18 | 春光集团301531 | 6 | 481 | 9.7333 | 新股与次新股 / 注册制次新股 | 同花顺热股#19 / 同花顺价值#77 / 财联社热股#28 / 龙虎榜#42 / 雪球热股#44 / 复盘网人气#19 | 龙虎榜净额:393429899.87 / 无价格涨跌幅限制的证券 / 3家机构买入,成功率42.13% |
| 19 | 美诺华603538 | 6 | 453 | -6.2445 | 减肥药 / 流感 | 同花顺热股#33 / 同花顺价值#24 / 龙虎榜#66 / 龙虎榜#67 / 雪球热股#33 / 复盘网人气#33 | 龙虎榜净额:-159993550.51 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 卖一主卖,成功率35.96% / 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 20 | 宝光股份600379 | 6 | 394 | -8.79 | 特高压 / 虚拟电厂 | 同花顺热股#69 / 同花顺飙升#61 / 同花顺价值#48 / 龙虎榜#52 / 龙虎榜#53 / 复盘网人气#69 | 8天5板 / 龙虎榜净额:73974027.55 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 买一主买,成功率48.66% |
| 21 | 信维通信300136 | 6 | 382 | -5.8839 | 6G概念 / 卫星导航 | 同花顺热股#51 / 同花顺飙升#53 / 同花顺技术#109 / 同花顺价值#73 / 雪球热股#28 / 复盘网人气#51 | |
| 22 | 京投发展600683 | 6 | 353 | 10.0264 | 特色小镇 / 物业管理 / 房地产开 | 同花顺热股#79 / 同花顺飙升#17 / 同花顺技术#84 / 东财涨停池#44 / 龙虎榜#57 / 复盘网人气#79 | 3天3板 / 拟收购奇芯光电+TOD轨道物业+北京国资 / 1、据2026年5月11日公告,公司正筹划现金收购控股股东北京市基础设施投资有限公... |
| 23 | 亨通光电600487 | 5 | 596 | 0.36 | 光纤概念 / F5G概念 | 同花顺热股#22 / 同花顺价值#10 / 同花顺趋势#11 / 雪球热股#68 / 复盘网人气#22 | |
| 24 | 杭电股份603618 | 5 | 591 | 7.6408 | 光纤概念 / 特高压 | 同花顺热股#26 / 同花顺技术#21 / 同花顺价值#38 / 财联社热股#15 / 复盘网人气#26 | 5天3板 |
| 25 | 中国长城000066 | 5 | 564 | 7.9915 | 中国AI 50 / AI PC | 同花顺热股#1 / 同花顺价值#2 / 财联社热股#1 / 东方财富#2 / 雪球热股#5 | 持续上榜 |
| 26 | 华电能源600726 | 5 | 531 | -1.9231 | 超超临界发电 / 绿色电力 | 同花顺热股#28 / 同花顺飙升#4 / 同花顺技术#24 / 同花顺价值#40 / 复盘网人气#28 | |
| 27 | 红板科技603459 | 5 | 517 | 5.0247 | 注册制次新股 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#15 / 同花顺价值#21 / 财联社热股#12 / 雪球热股#75 / 复盘网人气#15 | 4天3板 / 红板科技 |
| 28 | 巨力索具002342 | 5 | 508 | -7.0816 | 商业航天 / 军工 | 同花顺热股#11 / 同花顺飙升#52 / 同花顺价值#13 / 财联社热股#30 / 复盘网人气#11 | |
| 29 | 大业股份603278 | 5 | 458 | 3.5179 | 商业航天 / 人形机器人 | 同花顺热股#25 / 同花顺飙升#31 / 同花顺价值#42 / 龙虎榜#64 / 复盘网人气#25 | 5天3板 / 龙虎榜净额:15878194 / 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 / 普通席位买入,成功率47.29% |
| 30 | 天通股份600330 | 5 | 429 | 0.2494 | 第三代半导体 / 先进封装 | 同花顺热股#71 / 同花顺技术#14 / 同花顺价值#18 / 财联社热股#22 / 复盘网人气#71 | 2天1板 |
| 31 | 石英股份603688 | 5 | 425 | 10.0 | 光纤概念 / 存储芯片 / 非金属材 | 同花顺热股#52 / 同花顺技术#398 / 东财涨停池#42 / 雪球热股#25 / 复盘网人气#52 | 首板涨停 / 光纤材料+半导体石英+高纯石英砂 / 行业原因: 美股光通信板块昨晚集体大涨,Lumentum涨超16%,Coheren... / 1连板 |
| 32 | 长飞光纤601869 | 5 | 405 | 2.3607 | 光纤概念 / 铜缆高速连接 | 同花顺热股#73 / 同花顺价值#36 / 同花顺趋势#26 / 雪球热股#80 / 复盘网人气#73 | |
| 33 | 长裕集团603407 | 5 | 353 | -4.1812 | 新股与次新股 / 注册制次新股 | 同花顺热股#27 / 同花顺价值#46 / 龙虎榜#65 / 雪球热股#79 / 复盘网人气#27 | 龙虎榜净额:11980249.98 / 无价格涨跌幅限制的证券 / 普通席位买入,成功率49.46% |
| 34 | 利通电子603629 | 5 | 353 | -4.0536 | 算力租赁 / 东数西算(算力) | 同花顺热股#57 / 同花顺技术#54 / 同花顺价值#33 / 雪球热股#59 / 复盘网人气#57 | |
| 35 | 汉缆股份002498 | 5 | 344 | 10.0 | 柔性直流输电 / 电力物联网 / 电网设备 | 同花顺热股#66 / 同花顺价值#61 / 财联社热股#24 / 东财涨停池#35 / 复盘网人气#66 | 首板涨停 / 500kV海缆+特高压+海上风电+一季报增长 / 行业原因: 1、“十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四... / sz002498 / 1连板 |
| 36 | 寒武纪688256 | 5 | 313 | 5.9167 | 中国AI 50 / 汽车芯片 | 同花顺热股#72 / 同花顺趋势#203 / 财联社热股#17 / 雪球热股#6 / 复盘网人气#72 | |
| 37 | 科翔股份300903 | 5 | 289 | 20.0 | 共封装光学(CPO) / MiniLED / 元件 | 同花顺热股#90 / 同花顺飙升#48 / 东财涨停池#49 / 雪球热股#92 / 复盘网人气#90 | 1连板 |
| 38 | 合肥城建002208 | 5 | 268 | 10.0202 | 独角兽概念 / 新型城镇化 / 房地产开 | 同花顺热股#94 / 同花顺飙升#22 / 东财涨停池#46 / 雪球热股#50 / 复盘网人气#94 | 首板涨停 / 间接持有长鑫科技+房地产+合肥国资 / 1、据2026年5月7日互动易,公司及子公司实缴6000万元参与合肥市国联资本创新... |
| 39 | 天齐锂业002466 | 5 | 250 | -3.3476 | 盐湖提锂 / 固态电池 | 同花顺热股#87 / 同花顺价值#81 / 同花顺趋势#64 / 雪球热股#12 / 复盘网人气#87 | |
| 40 | 福晶科技002222 | 4 | 479 | 1.8401 | 光纤概念 / 无人驾驶 | 同花顺热股#24 / 同花顺飙升#6 / 雪球热股#15 / 复盘网人气#24 | |
| 41 | 恒瑞医药600276 | 4 | 433 | 4.5777 | 创新药 / 减肥药 | 同花顺热股#7 / 财联社热股#19 / 雪球热股#2 / 复盘网人气#7 | |
| 42 | 顺灏股份002565 | 4 | 422 | -6.6085 | 卫星导航 / 商业航天 | 同花顺热股#20 / 同花顺飙升#19 / 同花顺价值#51 / 复盘网人气#20 | |
| 43 | 工业富联601138 | 4 | 409 | -2.779 | 同花顺果指数 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#29 / 同花顺价值#28 / 雪球热股#41 / 复盘网人气#29 | |
| 44 | 华工科技000988 | 4 | 389 | -1.2537 | F5G概念 / 共封装光学(CPO) | 同花顺热股#30 / 同花顺价值#47 / 雪球热股#64 / 复盘网人气#30 | |
| 45 | 新易盛300502 | 4 | 374 | 5.3628 | 共封装光学(CPO) / 5G | 同花顺热股#44 / 同花顺价值#64 / 雪球热股#16 / 复盘网人气#44 | #CPO板块持续活跃,易中天大涨# |
| 46 | 西部材料002149 | 4 | 365 | -3.3006 | 航空发动机 / 卫星导航 | 同花顺热股#48 / 同花顺技术#20 / 同花顺价值#23 / 复盘网人气#48 | |
| 47 | 山东玻纤605006 | 4 | 353 | 4.0342 | PCB概念 / 风电 | 同花顺热股#42 / 同花顺技术#22 / 同花顺价值#57 / 复盘网人气#42 | 4天3板 |
| 48 | 平潭发展000592 | 4 | 349 | 2.1922 | 福建自贸区 / 民营医院 | 同花顺热股#13 / 同花顺飙升#23 / 同花顺价值#70 / 复盘网人气#13 | |
| 49 | 深圳华强000062 | 4 | 344 | -4.9629 | 存储芯片 / 华为海思概念股 | 同花顺热股#63 / 同花顺价值#25 / 龙虎榜#1 / 复盘网人气#63 | 2天1板 / 龙虎榜净额:475076685.44 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 3家机构买入,成功率48.16% |
| 50 | 菲利华300395 | 4 | 342 | 13.6858 | PCB概念 / OLED | 同花顺热股#60 / 同花顺飙升#8 / 雪球热股#24 / 复盘网人气#60 | |
| 51 | 北方稀土600111 | 4 | 336 | -6.1193 | 稀土永磁 / 小金属概念 | 同花顺热股#31 / 同花顺价值#32 / 雪球热股#43 / 复盘网人气#31 | |
| 52 | 泰晶科技603738 | 4 | 335 | 5.8209 | 共封装光学(CPO) / 光刻机 | 同花顺热股#62 / 同花顺价值#54 / 雪球热股#23 / 复盘网人气#62 | 4天3板 |
| 53 | 山子高科000981 | 4 | 334 | 7.6336 | 减速器 / 华为汽车 | 同花顺热股#43 / 同花顺价值#17 / 财联社热股#27 / 复盘网人气#43 | |
| 54 | 航天发展000547 | 4 | 326 | -3.5751 | 军工信息化 / 军民融合 | 同花顺热股#23 / 同花顺价值#20 / 龙虎榜#95 / 复盘网人气#23 | 龙虎榜净额:721459358.88 / 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 / 普通席位买入,成功率50.29% |
| 55 | 特发信息000070 | 4 | 302 | 3.2057 | 光纤概念 / F5G概念 | 同花顺热股#65 / 同花顺价值#96 / 同花顺趋势#88 / 复盘网人气#65 | |
| 56 | 通富微电002156 | 4 | 285 | -2.6952 | 国家大基金持股 / 存储芯片 | 同花顺热股#56 / 同花顺价值#34 / 雪球热股#78 / 复盘网人气#56 | |
| 57 | 胜宏科技300476 | 4 | 280 | -0.7059 | 共封装光学(CPO) / PCB概念 | 同花顺热股#88 / 同花顺趋势#85 / 雪球热股#19 / 复盘网人气#88 | #发生了什么?三大股指集体大跌# |
| 58 | 津药药业600488 | 4 | 280 | 10.0 | 仿制药一致性评价 / 创新药 / 化学制药 | 同花顺热股#41 / 同花顺价值#78 / 东财涨停池#40 / 复盘网人气#41 | 2天2板 / 甾体激素+原料药出口 / 1、据2026年4月8日严重异常波动公告,公司关注到市场将公司列为创新药概念并进行... / 2连板 |
| 59 | 蓝色光标300058 | 4 | 274 | -3.2752 | 快手概念 / 小红书概念 | 同花顺热股#45 / 同花顺价值#16 / 雪球热股#84 / 复盘网人气#45 | |
| 60 | 特变电工600089 | 4 | 260 | 3.1094 | 柔性直流输电 / 抽水蓄能 | 同花顺热股#37 / 同花顺价值#99 / 雪球热股#40 / 复盘网人气#37 | |
| 61 | 天赐材料002709 | 4 | 258 | -3.593 | 钠离子电池 / 氟化工概念 | 同花顺热股#40 / 同花顺价值#41 / 雪球热股#82 / 复盘网人气#40 | |
| 62 | 紫金矿业601899 | 4 | 257 | 0.9338 | 金属铅 / 黄金概念 | 同花顺热股#80 / 同花顺价值#27 / 雪球热股#20 / 复盘网人气#80 | |
| 63 | 博云新材002297 | 4 | 257 | -6.7594 | 培育钻石 / 成飞概念 | 同花顺热股#53 / 同花顺技术#61 / 同花顺价值#56 / 复盘网人气#53 | |
| 64 | 达安基因002030 | 4 | 253 | -2.3288 | 禽流感 / 幽门螺杆菌概念 | 同花顺热股#68 / 同花顺技术#26 / 同花顺价值#49 / 复盘网人气#68 | 3天2板 |
